Grumpy
04-26-2009, 08:17 AM
http://activerain.com/blogsview/592923/ResalesDVCcom-DVC-ROFR-Oct-and-Nov-2008
Recent DVC ROFR stats
Here is an explanation of how to interpret the DVC Right of First Refusal information.
Once an offer is accepted, all contracts are sent to the Disney review board. They will look at the terms of the contract to determine if the seller has accepted a "Fair Market Value" price for the ownership. If they determine that the offer was "under fair market value", Disney will buy it back themselves and not allow the buyer to have it. They do this to protect the value of ownerships. If it is deemed a "fair market value" offer, then Disney will approve the sale and let the buyer become the new owner.
For example:
You take the lowest passed or approved price and the highest bought back price at a particular resort and that is where Disney has determined the fair market value to be for that resort.
OKW has some approved at $69 and a couple bought back at $69. This can happen due to the particular point history of an ownership. If the ownership has lots of banked or current points, Disney likes the offer to be slightly higher than a contract that has no points available for immediate usage. So you figure the ROFR level for OKW is right around $69-$71 per point. Please give me a call if you have any questions, Kinn 866-544-2919
PASSED - AKV (2057):
160 AKV $81 (passed 1/6)
25 AKV $84 (passed 2/9)
160 AKV $81 (passed 2/9)
150 AKV $85 (passed 2/27)
270 AKV $89 (passed 3/5)
50 AKV $90 (passed 4/8)
160 AKV $83 (passed 4/8)
160 AKV $84 (passed 4/20)
200 AKV $81 (passed 4/20)
ROFR'D - AKV: (bought back)
160 AKV $69 (bought back 2/9)
160 AKV $75 (bought back 4/8)
PASSED- Bay Lake Tower (2060)
160 BLT $93 (passed 4/20)
PASSED - BCV (2042):
100 BCV $85 (passed 1/6)
150 BCV $90 (passed 1/6)
150 BCV $89 (passed 2/9)
60 BCV $93 (passed 2/9)
100 BCV $86 (passed 2/27)
100 BCV $84 (passed 2/27)
30 BCV $90 (passed 3/5)
160 BCV $83 (passed 3/5)
150 BCV $85 (passed 3/7)
350 BCV $80 (passed 3/7)
100 BCV $86 (passed 4/8)
150 BCV $85 (passed 4/8)
170 BCV $85 (passed 4/8)
200 BCV $88 (passed 4/8)
150 BCV $85 (passed 4/20)
300 BCV $86 (passed 4/20)
ROFR'D - BCV: (bought back)
150 BCV $73 (bought back 1/6)
230 BCV $78 (bought back 1/6)
350 BCV $71 (bought back 1/6)
150 BCV $73 (bought back 2/9)
250 BCV $76 (bought back 2/9)
250 BCV $81 (bought back 3/5)
350 BCV $83 (bought back 3/5)
250 BCV $79 (bought back 4/8)
PASSED - BWV (2042):
50 BWV $85 (passed 12/24)
100 BWV $82 (passed 12/24)
210 BWV $75 (passed 12/29)
25 BWV $80 (passed 2/9)
150 BWV $78 (passed 2/9)
160 BWV $80 (passed 2/9)
210 BWV $75 (passed 2/9)
300 BWV $80 (passed 2/9)
200 BWV $81 (passed 3/5)
250 BWV $80 (passed 3/7)
50 BWV $80 (passed 4/8)
250 BWV $62 (passed 4/8)
300 BWV $65 (passed 4/8)
222 BWV $72 (passed 4/20)
270 BWV $73 (passed 4/20)
ROFR'D - BWV: (bought back)
170 BWV $59 (bought back 1/6)
175 BWV $67 (bought back 1/6)
200 BWV $67 (bought back 1/6)
220 BWV $72 (bought back 1/6)
260 BWV $65 (bought back 1/6)
270 BWV $66 (bought back 1/6)
500 BWV $58 (bought back 1/6)
156 BWV $64 (bought back 2/9)
300 BWV $65 (bought back 2/9)
500 BWV $70 (bought back 2/9)
156 BWV $71 (bought back 3/5)
170 BWV $71 (bought back 3/5)
190 BWV $58 (bought back 3/5)
200 BWV $73 (bought back 3/5)
210 BWV $69 (bought back 3/5)
300 BWV $68 (bought back 3/5)
190 BWV $58 (bought back 4/8)
500 BWV $65 (bought back 4/8)
200 BWV $60 (bought back 4/20)
PASSED - HHI (2042):
25 HHI $65 (passed 10/3)
25 HHI $70 (passed 10/31)
100 HH $60 (passed 12/5)
150 HH $60 (passed 12/5)
50 HH $60 (passed 1/13)
200 HH $60 (passed 4/8)
ROFR'D - HHI:
150 HHI $67 (ROFR 9/20)
270 HHI $54 (bought back 11/08)
300 HHI $50 (bought back 11/08)
150 HHI $56.6 (bought back 12/5)
200 HHI $46 (bought back 12/5)
200 HHI $50 (bought back 1/6)
250 HHI $48 (bought back 1/6)
150 HH $58 (bought back 4/20)
PASSED - OKW - original (2042):
210 OKW $60 (passed 1/6)
50 OKW $70 (passed 1/9)
50 OKW $70 (passed 1/6)
50 OKW $70 (passed 1/9/09)
230 OKW $71 (passed 1/24)
25 points at $85 (2/8)
50 points at $69 (2/8)
100 points at $70 (2/8)
210 points at $66 (2/8)
220 at $69 (2/8)
230 points at $69.50 (2/8)
75 OKW $70 (passed 2/12)
55 OKW $70 (passed 2/11)
100 OKW $70 (passed 2/21)
25 OKW $70 (passed 3/5)
50 OKW $65 (passed 3/5)
190 OKW $71 (passed 3/5)
230 OKW $68 (passed 3/5)
250 OKW $64 (passed 3/5)
300 OKW $63 (passed 3/5)
50 OKW $70 (passed 3/7)
25 OKW $65 (passed 4/8)
100 OKW $66 (passed 4/8)
210 OKW $64 (passed 4/8)
250 OKW $70 (passed 4/8)
75 OKW $72 (passed 4/20)
210 OKW $70 (passed 4/20)
230 OKW $63 (passed 4/20)
270 OKW $61 (passed 4/20)
310 OKW $70 (passed 4/20)
ROFR'D - OKW - original (2042): bought back
310 OKW $57 (bought back 1/6)
60 OKW $58 (bought back 1/6)
100 OKW $59 (bought back 1/6)
210 OKW $55 (bought back 1/6)
230 OKW $56 (bought back 1/6)
250 OKW $62 (bought back 1/6)
300 OKW $62 (bought back 1/6)
Buy Backs: 2/8/09
150 points at $54
160 at $55.60
200 at $50
210 at $53
220 at $55.50
230 at $60
310 at $55
150 at $65
150 OKW $61 (bought back 3/5)
160 OKW $66 (bought back 3/5)
210 OKW $60 (bought back 3/5)
220 OKW $57 (bought back 3/5)
310 OKW $61 (bought back 3/5)
442 OKW $60 (bought back 3/5)
150 OKW $55 (bought back 4/8)
310 OKW $68 (bought back 4/20)
PASSED - OKW - extended (2057):
210 OKW $82.5
50 OKW $92 (passed 9/3/08)
170 OKW $87 (passed 9/23)
50 OKW $90 (passed 12/5)
170 OKW $87 (passed 12/5)
210 OKW $82.5 (passed 12/5)
100 OKW $73 (passed 4/8)
ROFR'D - OKW - extended (2057): (bought back)
PASSED - SSR (2054):
100 SSR $75 (passed 1/6)
130 SSR $72 (passed 1/6)
200 SSR $71 (passed 1/6)
50 SSR $82 (passed 1/7)
60 SSR $82 (passed 1/7)
270 SSR $68.5 (passed 1/8)
130 SSR $72 (passed 2/9)
175 SSR $74 (passed 2/9)
200 SSR $70 (passed 2/9)
350 SSR $70 (passed 2/9)
300 SSR $77 (passed 2/27)
150 SSR $67 (passed 2/27)
250 SSR $70 (passed 2/27)
50 SSR $75 (passed 3/5)
150 SSR $69 (passed 3/5)
200 SSR $68 (passed 3/5)
300 SSR $76 (passed 3/5)
150 SSR $71 (passed 3/7)
115 SSR $71 (passed 4/8)
150 SSR $57 (passed 4/8)
160 SSR $68 (passed 4/8)
200 SSR $74 (passed 4/8)
230 SSR $65 (passed 4/8)
270 SSR $67 (passed 4/8)
150 SSR $67 (passed 4/20)
160 SSR $68 (passed 4/20)
243 SSR $59 (passed 4/20)
250 SSR $57 (passed 4/20)
270 SSR $65 (passed 4/20)
300 SSR $60 (passed 4/20)
ROFR'D - SSR: (bought back)
150 SSR $62 (bought back 1/6)
200 SSR $59 (bought back 1/6)
220 SSR $60 (bought back 1/6)
230 SSR $56 (bought back 1/6)
250 SSR $64 (bought back 1/6)
500 SSR $59 (bought back 1/6)
160 SSR $58 (bought back 2/9)
175 SSR $58 (bought back 2/9)
270 SSR $63 (bought back 2/9)
150 SSR $59 (bought back 3/5)
160 SSR $56 (bought back 3/5)
200 SSR $64 (bought back 3/5)
160 SSR $67 (bought back 4/8)
175 SSR $69 (bought back 4/8)
220 SSR $66 (bought back 4/8)
PASSED - VB(2042):
50 VB $58 (passed 1/6)
210 VB $55 (passed 1/6)
60 VB $50 (passed 1/9)
110 VB $54 (passed 2/9)
150 VB $55 (passed 2/9)
200 VB $53 (passed 2/9)
80 VB $55 (passed 2/27)
60 VB $50 (passed 3/5)
100 VB $61 (passed 3/5)
50 VB $55 (passed 4/8)
150 VB $50 (passed 4/8)
200 VB $50 (passed 4/8)
300 VB $48 (passed 4/8)
60 VB $48 (passed 4/20)
100 VB $50 (passed 4/20)
ROFR'D - VB: bought back
50 VB $65
200 VB $48 (bought back 11/08)
50 VB $55 (bought back 12/5)
150 VB $42 (bought back 12/5)
200 VB $46 (bought back 12/5)
150 VB $47 (bought back 1/6)
200 VB $45 (bought back 1/6)
PASSED - VWL:
200 VWL $74 (passed 1/8)
25 VWL $83 (passed 1/9)
25 VWL $81 (passed 2/9)
125 VWL $76 (passed 2/9)
200 VWL $94 (passed 2/9)
50 VWL $77 (passed 3/5)
100 VWL $76 (passed 3/7)
50 VWL $82 (passed 4/8)
150 VWL $77 (passed 4/20)
ROFR'D - VWL: bought back
25 VWL $80 (bought back 1/6)
110 VWL $73 (bought back 1/6)
150 VWL $60 (bought back 1/6)
180 VWL $61 (bought back 1/6)
240 VWL $66 (bought back 1/6)
280 VWL $63 (bought back 1/6)
300 VWL $66 (bought back 1/6)
300 VWL $70 (bought back 2/9)
150 VWL $66 (bought back 2/9)
150 VWL $74 (bought back 2/9)
270 VWL $66 (bought back 3/5)
150 VWL $73 (bought back 4/8)
Recent DVC ROFR stats
Here is an explanation of how to interpret the DVC Right of First Refusal information.
Once an offer is accepted, all contracts are sent to the Disney review board. They will look at the terms of the contract to determine if the seller has accepted a "Fair Market Value" price for the ownership. If they determine that the offer was "under fair market value", Disney will buy it back themselves and not allow the buyer to have it. They do this to protect the value of ownerships. If it is deemed a "fair market value" offer, then Disney will approve the sale and let the buyer become the new owner.
For example:
You take the lowest passed or approved price and the highest bought back price at a particular resort and that is where Disney has determined the fair market value to be for that resort.
OKW has some approved at $69 and a couple bought back at $69. This can happen due to the particular point history of an ownership. If the ownership has lots of banked or current points, Disney likes the offer to be slightly higher than a contract that has no points available for immediate usage. So you figure the ROFR level for OKW is right around $69-$71 per point. Please give me a call if you have any questions, Kinn 866-544-2919
PASSED - AKV (2057):
160 AKV $81 (passed 1/6)
25 AKV $84 (passed 2/9)
160 AKV $81 (passed 2/9)
150 AKV $85 (passed 2/27)
270 AKV $89 (passed 3/5)
50 AKV $90 (passed 4/8)
160 AKV $83 (passed 4/8)
160 AKV $84 (passed 4/20)
200 AKV $81 (passed 4/20)
ROFR'D - AKV: (bought back)
160 AKV $69 (bought back 2/9)
160 AKV $75 (bought back 4/8)
PASSED- Bay Lake Tower (2060)
160 BLT $93 (passed 4/20)
PASSED - BCV (2042):
100 BCV $85 (passed 1/6)
150 BCV $90 (passed 1/6)
150 BCV $89 (passed 2/9)
60 BCV $93 (passed 2/9)
100 BCV $86 (passed 2/27)
100 BCV $84 (passed 2/27)
30 BCV $90 (passed 3/5)
160 BCV $83 (passed 3/5)
150 BCV $85 (passed 3/7)
350 BCV $80 (passed 3/7)
100 BCV $86 (passed 4/8)
150 BCV $85 (passed 4/8)
170 BCV $85 (passed 4/8)
200 BCV $88 (passed 4/8)
150 BCV $85 (passed 4/20)
300 BCV $86 (passed 4/20)
ROFR'D - BCV: (bought back)
150 BCV $73 (bought back 1/6)
230 BCV $78 (bought back 1/6)
350 BCV $71 (bought back 1/6)
150 BCV $73 (bought back 2/9)
250 BCV $76 (bought back 2/9)
250 BCV $81 (bought back 3/5)
350 BCV $83 (bought back 3/5)
250 BCV $79 (bought back 4/8)
PASSED - BWV (2042):
50 BWV $85 (passed 12/24)
100 BWV $82 (passed 12/24)
210 BWV $75 (passed 12/29)
25 BWV $80 (passed 2/9)
150 BWV $78 (passed 2/9)
160 BWV $80 (passed 2/9)
210 BWV $75 (passed 2/9)
300 BWV $80 (passed 2/9)
200 BWV $81 (passed 3/5)
250 BWV $80 (passed 3/7)
50 BWV $80 (passed 4/8)
250 BWV $62 (passed 4/8)
300 BWV $65 (passed 4/8)
222 BWV $72 (passed 4/20)
270 BWV $73 (passed 4/20)
ROFR'D - BWV: (bought back)
170 BWV $59 (bought back 1/6)
175 BWV $67 (bought back 1/6)
200 BWV $67 (bought back 1/6)
220 BWV $72 (bought back 1/6)
260 BWV $65 (bought back 1/6)
270 BWV $66 (bought back 1/6)
500 BWV $58 (bought back 1/6)
156 BWV $64 (bought back 2/9)
300 BWV $65 (bought back 2/9)
500 BWV $70 (bought back 2/9)
156 BWV $71 (bought back 3/5)
170 BWV $71 (bought back 3/5)
190 BWV $58 (bought back 3/5)
200 BWV $73 (bought back 3/5)
210 BWV $69 (bought back 3/5)
300 BWV $68 (bought back 3/5)
190 BWV $58 (bought back 4/8)
500 BWV $65 (bought back 4/8)
200 BWV $60 (bought back 4/20)
PASSED - HHI (2042):
25 HHI $65 (passed 10/3)
25 HHI $70 (passed 10/31)
100 HH $60 (passed 12/5)
150 HH $60 (passed 12/5)
50 HH $60 (passed 1/13)
200 HH $60 (passed 4/8)
ROFR'D - HHI:
150 HHI $67 (ROFR 9/20)
270 HHI $54 (bought back 11/08)
300 HHI $50 (bought back 11/08)
150 HHI $56.6 (bought back 12/5)
200 HHI $46 (bought back 12/5)
200 HHI $50 (bought back 1/6)
250 HHI $48 (bought back 1/6)
150 HH $58 (bought back 4/20)
PASSED - OKW - original (2042):
210 OKW $60 (passed 1/6)
50 OKW $70 (passed 1/9)
50 OKW $70 (passed 1/6)
50 OKW $70 (passed 1/9/09)
230 OKW $71 (passed 1/24)
25 points at $85 (2/8)
50 points at $69 (2/8)
100 points at $70 (2/8)
210 points at $66 (2/8)
220 at $69 (2/8)
230 points at $69.50 (2/8)
75 OKW $70 (passed 2/12)
55 OKW $70 (passed 2/11)
100 OKW $70 (passed 2/21)
25 OKW $70 (passed 3/5)
50 OKW $65 (passed 3/5)
190 OKW $71 (passed 3/5)
230 OKW $68 (passed 3/5)
250 OKW $64 (passed 3/5)
300 OKW $63 (passed 3/5)
50 OKW $70 (passed 3/7)
25 OKW $65 (passed 4/8)
100 OKW $66 (passed 4/8)
210 OKW $64 (passed 4/8)
250 OKW $70 (passed 4/8)
75 OKW $72 (passed 4/20)
210 OKW $70 (passed 4/20)
230 OKW $63 (passed 4/20)
270 OKW $61 (passed 4/20)
310 OKW $70 (passed 4/20)
ROFR'D - OKW - original (2042): bought back
310 OKW $57 (bought back 1/6)
60 OKW $58 (bought back 1/6)
100 OKW $59 (bought back 1/6)
210 OKW $55 (bought back 1/6)
230 OKW $56 (bought back 1/6)
250 OKW $62 (bought back 1/6)
300 OKW $62 (bought back 1/6)
Buy Backs: 2/8/09
150 points at $54
160 at $55.60
200 at $50
210 at $53
220 at $55.50
230 at $60
310 at $55
150 at $65
150 OKW $61 (bought back 3/5)
160 OKW $66 (bought back 3/5)
210 OKW $60 (bought back 3/5)
220 OKW $57 (bought back 3/5)
310 OKW $61 (bought back 3/5)
442 OKW $60 (bought back 3/5)
150 OKW $55 (bought back 4/8)
310 OKW $68 (bought back 4/20)
PASSED - OKW - extended (2057):
210 OKW $82.5
50 OKW $92 (passed 9/3/08)
170 OKW $87 (passed 9/23)
50 OKW $90 (passed 12/5)
170 OKW $87 (passed 12/5)
210 OKW $82.5 (passed 12/5)
100 OKW $73 (passed 4/8)
ROFR'D - OKW - extended (2057): (bought back)
PASSED - SSR (2054):
100 SSR $75 (passed 1/6)
130 SSR $72 (passed 1/6)
200 SSR $71 (passed 1/6)
50 SSR $82 (passed 1/7)
60 SSR $82 (passed 1/7)
270 SSR $68.5 (passed 1/8)
130 SSR $72 (passed 2/9)
175 SSR $74 (passed 2/9)
200 SSR $70 (passed 2/9)
350 SSR $70 (passed 2/9)
300 SSR $77 (passed 2/27)
150 SSR $67 (passed 2/27)
250 SSR $70 (passed 2/27)
50 SSR $75 (passed 3/5)
150 SSR $69 (passed 3/5)
200 SSR $68 (passed 3/5)
300 SSR $76 (passed 3/5)
150 SSR $71 (passed 3/7)
115 SSR $71 (passed 4/8)
150 SSR $57 (passed 4/8)
160 SSR $68 (passed 4/8)
200 SSR $74 (passed 4/8)
230 SSR $65 (passed 4/8)
270 SSR $67 (passed 4/8)
150 SSR $67 (passed 4/20)
160 SSR $68 (passed 4/20)
243 SSR $59 (passed 4/20)
250 SSR $57 (passed 4/20)
270 SSR $65 (passed 4/20)
300 SSR $60 (passed 4/20)
ROFR'D - SSR: (bought back)
150 SSR $62 (bought back 1/6)
200 SSR $59 (bought back 1/6)
220 SSR $60 (bought back 1/6)
230 SSR $56 (bought back 1/6)
250 SSR $64 (bought back 1/6)
500 SSR $59 (bought back 1/6)
160 SSR $58 (bought back 2/9)
175 SSR $58 (bought back 2/9)
270 SSR $63 (bought back 2/9)
150 SSR $59 (bought back 3/5)
160 SSR $56 (bought back 3/5)
200 SSR $64 (bought back 3/5)
160 SSR $67 (bought back 4/8)
175 SSR $69 (bought back 4/8)
220 SSR $66 (bought back 4/8)
PASSED - VB(2042):
50 VB $58 (passed 1/6)
210 VB $55 (passed 1/6)
60 VB $50 (passed 1/9)
110 VB $54 (passed 2/9)
150 VB $55 (passed 2/9)
200 VB $53 (passed 2/9)
80 VB $55 (passed 2/27)
60 VB $50 (passed 3/5)
100 VB $61 (passed 3/5)
50 VB $55 (passed 4/8)
150 VB $50 (passed 4/8)
200 VB $50 (passed 4/8)
300 VB $48 (passed 4/8)
60 VB $48 (passed 4/20)
100 VB $50 (passed 4/20)
ROFR'D - VB: bought back
50 VB $65
200 VB $48 (bought back 11/08)
50 VB $55 (bought back 12/5)
150 VB $42 (bought back 12/5)
200 VB $46 (bought back 12/5)
150 VB $47 (bought back 1/6)
200 VB $45 (bought back 1/6)
PASSED - VWL:
200 VWL $74 (passed 1/8)
25 VWL $83 (passed 1/9)
25 VWL $81 (passed 2/9)
125 VWL $76 (passed 2/9)
200 VWL $94 (passed 2/9)
50 VWL $77 (passed 3/5)
100 VWL $76 (passed 3/7)
50 VWL $82 (passed 4/8)
150 VWL $77 (passed 4/20)
ROFR'D - VWL: bought back
25 VWL $80 (bought back 1/6)
110 VWL $73 (bought back 1/6)
150 VWL $60 (bought back 1/6)
180 VWL $61 (bought back 1/6)
240 VWL $66 (bought back 1/6)
280 VWL $63 (bought back 1/6)
300 VWL $66 (bought back 1/6)
300 VWL $70 (bought back 2/9)
150 VWL $66 (bought back 2/9)
150 VWL $74 (bought back 2/9)
270 VWL $66 (bought back 3/5)
150 VWL $73 (bought back 4/8)